Extra Virgin Vault / Discover
Browse Oils
Discover olive oils by origin, variety, release, price, and reported chemistry.
Releases3,321
Matching oils1408
Producers—
Countries—
DiscoverNew releases ↗
The full catalogue could not load. Showing the initial oils; reload to retry.
Showing 24 oils
Showing 24 oils
| Varieties | Recorded stock | Shortlist | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia · Adelaide Hills | 2026 | Koroneiki | /L | 722.6 mg/kg | Available | ||
| Australia · North West Tasmania | 2026 | Le Cure | /L | 137 mg/kg | Available | ||
| Australia · Adelaide Hills | 2026 | Arbosana | /L | 495 mg/kg | Available | ||
| Australia · Grampians & Pyrenees | 2026 | Benito, Verdale | /L | 276 mg/kg | Available | ||
| Australia · Grampians & Pyrenees | 2026 | Bouqettier, Mission, Verdale | /L | 285 mg/kg | Available | ||
| Australia · Grampians & Pyrenees | 2026 | Frantoio | /L | 288 mg/kg | Available | ||
| Australia · Central Highlands | 2026 | Not reported | /L | 349 mg/kg | Available | ||
| Australia · North East Victoria | 2026 | Not reported | /L | 353 mg/kg | Available | ||
| New Zealand · Wairarapa | 2026 | Manzanillo, Koroneiki | /L | 413 mg/kg | Available | ||
| Australia · North East Victoria | 2026 | Not reported | /L | 483 mg/kg | Available | ||
| Australia · North West Victoria | 2026 | Picual | /L | 249 mg/kg | Available | ||
| Australia · Geelong & Bellarine Peninsula | 2026 | Corregiola | /L | 559 mg/kg | Available | ||
| Australia · Otway Ranges | 2026 | Frantoio | /L | 507 mg/kg | Available | ||
| New Zealand · Wairarapa | 2026 | Frantoio, Leccino | /L | 355 mg/kg | Available | ||
| New Zealand · Wairarapa | 2026 | Barnea, Picuado, Frantoio, Leccino | /L | 282 mg/kg | Available | ||
| Australia · Adelaide Hills | 2026 | Nevadillo | /L | 337 mg/kg | Available | ||
| New Zealand · Wairarapa | 2026 | Koroneiki | /L | 437 mg/kg | Available | ||
| Australia · North West Victoria | 2026 | Not reported | /L | 449 mg/kg | Available | ||
| Australia · Grampians & Pyrenees | 2026 | Verdale, Mission, Benito | /L | 298 mg/kg | Sold Out | ||
| South Africa · Riebeek-Kasteel | 2026 | Frantoio | /L | Not reported | Available | ||
| Australia · Strathbogie Ranges | 2026 | Not reported | /L | 470 mg/kg | Available | ||
| Australia · Kilmore | 2026 | Frantoio, Correggiola, Arbequina, Manzanillo, Koroneiki, Leccino, Coratina | /L | Not reported | Available | ||
| United States · Naples | 2026 | Criolla | /L | 603 mg/kg | Sold Out | ||
| Australia · Fleurieu Peninsula | 2026 | Not reported | Not reported | Not reported | Available |
You've reached the end of the list
Loving these? Our database is in progress – suggest an oil, region, producer, or variety to help us grow!






















